| PF 电玉粉质量要求 | |||||||||
| 一. 颜色控制(限白色) | |||||||||
| △E≤0.6 △L≤±0.4 △a≤±0.3 △b≤±0.3 | |||||||||
| 二.耐异常热(GB16915.1-24.1) | |||||||||
| 灼热线试验温度900℃ | |||||||||
| 三.耐老化(GB16915.1-15.1)(试验后缩水不可太大, | |||||||||
| 能满足量规要求) | |||||||||
| 试验温度70℃±2℃。168H | |||||||||
| 四.防潮(GB16915.1-15.3) | |||||||||
| 湿度95%,温度40℃±2,48H | |||||||||
| 五.抗冲击(GB16915.1-20.1) | |||||||||
| 六.耐电痕(GB16915.1-24.2) | |||||||||
| 七.耐热(GB16915.1-21) | |||||||||
| 八.耐侯性 | |||||||||
| 20W 紫外线距离15cm 照射200小时,颜色无明显变化 | |||||||||
| 九.面板开水煮沸10分钟无龟裂等异常 | |||||||||
上一页:(PF)电玉粉技术数据
关键字:PF 电玉粉质量要求
[日期:09-11-10]
[热度:]

